Diese Season hatte eine kleine, aber Administrativ sehr wichtige, Änderung mit sich gebracht:
Wir spielen nun auf „Sleeper“!
In 8 Ligen haben sich insgesamt 88 Mitglieder gemessen.
Manche punkteten durch Erfahrung und Taktik, andere durch Zufallstreffer im Draft und einem Glücklichen Händchen in den Match-Ups.
Nichts destotrotz freuen wir uns schon alle auf den nächsten Draft und die kommende Season!
Hier die Ergebnisse der Ligen:
Liga 1:
McDarius | 1 |
SpessartMaradona | 2 |
Thorsten1 | 3 |
SirAdam | 4 |
MarcoHassler | 5 |
ChrisHunter | 6 |
MINVIKINGS | 7 |
RedVision | 8 |
JonasStaerk | 9 |
tomrichter | 10 |
SvenAage9 | 11 |
Warlstoner | 12 |
Liga 2:
Ahti90 | 1 |
Tabraxviks | 2 |
SimonDecker | 3 |
Gh0stb0b | 4 |
FrankenVikings | 5 |
SKOLnation666 | 6 |
deMetinger313 | 7 |
NMSVIKINGS | 8 |
MaGoe | 9 |
Tuschi | 10 |
misterhein | 11 |
Renke | 12 |
Liga 3:
SaschaM | 1 |
St3fan | 2 |
OWLPenetrators | 3 |
SebastianW | 4 |
Milde | 5 |
Suedkurve1895 | 6 |
Phili | 7 |
Wolliwollner | 8 |
FriedelCux | 9 |
TheRedBaron97 | 10 |
seaotter603 | 11 |
Medman | 12 |
Liga 4:
BunterHaufen | 1 |
BiberbachViking | 2 |
Marcel004 | 3 |
Eule57 | 4 |
RuhrpottNorthman | 5 |
GersteohneGrenze | 6 |
MichaelTV | 7 |
SebboLucas | 8 |
Toffi | 9 |
Weltmann | 10 |
Tistofson | 11 |
DarkSkoldier | 12 |
Liga 5:
SkeleThor | 1 |
ToGre1899 | 2 |
HeikoBe | 3 |
RagnarSaufkopp | 4 |
flippi | 5 |
DerKoch | 6 |
vkng1848 | 7 |
TimoF | 8 |
tomtomeckl | 9 |
FrankenKnights | 10 |
Liga 6:
mike53viking | 1 |
HanauFalcon | 2 |
Basti1988 | 3 |
LilaGimpy | 4 |
Ostviking | 5 |
fynninho1 | 6 |
UpperPalatinateVikes | 7 |
VikingsGernrode | 8 |
Logge93 | 9 |
donPedro0815 | 10 |
Liga 7:
ChrisNunki | 1 |
Cruse138 | 2 |
ksion77 | 3 |
VikingsLeipzig | 4 |
VincenzoNuzzi | 5 |
DerWikinger | 6 |
smile132 | 7 |
kelmus | 8 |
ThorenDittmer | 9 |
Nitrox79 | 10 |
Liga 8:
Voksi | 1 |
Olaf233 | 2 |
Schwabenarsch | 3 |
mr80 | 4 |
VikingsGE | 5 |
Consi269 | 6 |
Gimmli1981 | 7 |
MariusBroering | 8 |
DaGiBo | 9 |
Hawkchick1976 | 10 |